Chiara Cassandra von Fritzi`s Wölfen Showergebnisse
Sandy hat ihre erste Ausstellung in der Puppyklasse mit knapp 5 Monaten super gemeistert. Sie ist toll gelaufen und am Steh üben wir noch, Zähne zeigen war klasse.
Datum | Ort | Formwertnote | Klasse | Richter | |
31.08.2014 | CAC Eggersdorf | SG1 | Zwischen | Herr MAchetanz | |
22.06.2014 | CAC Dorsten | SG2 | Zwischen | Rudi Hardtmann | |
21.06.2014 | CAC Dorsten | V2 Res. VDH | Zwischen | de Lasberg | |
15.06.2014 | Erfurt internationale | V1 VDH CAC | Zwischen | Herr Mende | |
14.06.2014 | Erfurt nationale | SG1 | Zwischen | Fredie Klindrup | |
09.06.2014 | Saarbrücken nat. | V1 VDH, CAC | Zwischen | Melchior | |
08.06.2014 | Saarbrücken Intern. | V2 Res. VDH, Res. CACIB | Zwischen | Hardtmann | |
01.06.2014 | Jettingen | V2 Res. VDH | Zwischen | Hardtmann | |
31.05.2014 | Jettingen | V1 VDH Cac | Zwischen | Schultheiss | |
10.05.2014 | Europasieger Dortmund | V2 Res. VDH-CAC | Zwischen | Herr Machetanz | |
27.04.2014 | Internationale Lingen | SG 2 | Zwischen | Holtdorf | |
05.04.2014 | IHA Salzburg | V1 CACA | Zwischen | Phyllis | |
22.02.2014 | Flanders Dog Show, Gent | SG1 | Jugend | De Ridder-Onghena L. | |
02.02.2014 | Rassefestival Castrop | SG1 | Jugend | Herr Machetanz | |
11.01.2014 | CACIB Nürnberg 2014 | V1, Jugend-CAC und Jugend-VDH-CAC Beste Jugendhündin | Jugend | Fr. Gamalski | |
05.01.2014 | Schaal de kempen | SG1 | Jugend | De Wilde | |
08.12.2013 | Internationale Kassel | V1 VDH-Jug-CAC Beste Jugendhündin | Jugend | Herr Meijerink | |
07.12.2013 | Nationale Kassel | V2 Res. Jug.CAC | Jugend | Frau Richartz | |
10.11.2013 | 2. Nationale Karlsruhe |
V1 Jugend-CAC Jugendsieger Karlsruhe |
Jugend | Herr Holtorf | |
09.11.2013 | IRAS 2013 | V1 Jugend-CAC | Jugend | Herr Hardtmann | |
3.11.2013 | Metz | SG1 | Jugend | Mattera Cassandre | |
26.10.2013 | IZH Hannover | V2 Res. Jug.CAC | Jugend | Fr. Schneider- Rubens | |
14.09.2013 | Nationale Krefeld |
VV1 Rheinlandjüngsten Siegerin 2013 |
Jüngsten | Frau Meyer | |
25.08.2013 | German Winner | VV2 | Jüngsten | Frau Gamalski | |
24.08.2013 | Internationale Leipzig | VV2 | Jüngsten | Frau de Lasberg | |
11.08.2013 | IHA Innsbruck | VV | Jüngsten | Mag.Dr. Schimpf Otto | |
10.08.2013 | IHA Innsbruck | VV | Jüngsten | Mondo Gabrielli M.T. | |
03.08.2013 | Internationale Bremen | VV1 | Jüngsten | Herr Mende | |
27.07.2013 | Internationale Ludwigshafen | VV1 | Jüngsten | H.Hardtmann | |
09.06.2013 | CAC Jettingen | VV1 | Puppy | Frau de Lasberg | |
08.06.2013 | CAC Jettingen | VV1 | Puppy | Herr Hardtmann | |
26.05.2013 | Jubiläumsausstellung Lehre | VV2 | Puppy | Herr Machetanz |
Richterbericht Sandy Karlsruhe 2013
Sandy Ausstellung 2013 Karlsruhe 1Tag.jp[...]
JPG-Datei [369.4 KB]
Sandy Ausstellung 2013 Karlsruhe 1Tag.jp[...]
JPG-Datei [369.4 KB]
Sandy´s Urkunde Rheinland Jüngstensieger 2013
RheinlandJüngstenSiegerSandy2013Urkunde.[...]
JPG-Datei [568.4 KB]
RheinlandJüngstenSiegerSandy2013Urkunde.[...]
JPG-Datei [568.4 KB]
Hier der Richterbericht Judge´s report Rheinlandsiegerin in der Jüngstenklasse
Rheinlandjüngsten Siegerin2013Sandy.jpg
JPG-Datei [377.8 KB]
Rheinlandjüngsten Siegerin2013Sandy.jpg
JPG-Datei [377.8 KB]
SandyRichterberichtJettingenS.jpg
JPG-Datei [339.1 KB]
JPG-Datei [339.1 KB]
SandyRichterbericht Jettingen.jpg
JPG-Datei [322.3 KB]
JPG-Datei [322.3 KB]
Sandy Richterbericht 1. Ausstellung in der Babyklasse
Sandy 1. Ausstellung Lehre2013.jpg
JPG-Datei [286.9 KB]
Sandy 1. Ausstellung Lehre2013.jpg
JPG-Datei [286.9 KB]